相關信息
贛州企業信用,匯集了16項企業分類統計數據,包括吊銷、注銷、異常狀態、失信、行政處罰、經營異常、限制高消費、清算、被執行人以及一年內新成立企業有多少等信息。
以下贛州企業數量,為不完全統計,數據整理時間2023年4月2日,僅供您學習研究贛州企業情況參考。
序號 | 贛州企業類型 | 數量 |
1 | 企業總數 | 1323708 |
2 | 異常狀態 | 432939 |
3 | 注銷 | 414252 |
4 | 吊銷 | 18667 |
5 | 失信 | 3405 |
6 | 破產重整 | 279 |
7 | 裁判文書 | 20798 |
8 | 行政處罰 | 35436 |
9 | 清算 | 8395 |
10 | 動產質押 | 804 |
11 | 環保處罰 | 566 |
12 | 股權凍結 | 898 |
13 | 經營異常 | 84971 |
14 | 被執行人 | 1310 |
15 | 限制高消費 | 4218 |
16 | 一年內新成立企業 | 139410 |
相關信息:
相關信息